Продукты · Компоненты накопителей энергии
Стоечная батарейная система
Модульный блок для масштабируемых батарейных систем — часть линейки компонентов накопителей StorXing на безопасной химии LiFePO4.
Описание продукта
| Тип | Стоечный модуль LiFePO4 (Типовая конфигурация — форм-фактор уточняется по итоговой спецификации) |
| Химия | LiFePO4 (LFP) с интеллектуальным интерфейсом BMS |
| Продуктовое семейство | Компоненты накопителей энергии |
| Типовое применение | Нестандартные ESS, ретрофит-интеграции, сборка блоков OEM. Также применяется в бытовых системах стоечного исполнения — см. Бытовое накопление энергии |
Подтверждённые характеристики (ресурс циклов, КПД, степень IP, сертификаты, гарантия) публикуются только по официальному техпаспорту. Техпаспорт готовится — приведённые цифры являются определениями продуктовой линейки.
| Электрические | Номинальное напряжение | 51.2 V |
|---|---|---|
| Номинальная ёмкость | 100 Ah | |
| Энергоёмкость | 5120 Wh | |
| Ток заряда | 100 A | |
| Ток разряда | 100 A | |
| Механические | Габариты (В×Ш×Г) | L420×W482×H133 mm |
| Вес | 50 kg | |
| Тип установки | rack | |
| Связь | Интерфейс связи | RS485 / RS232 / CAN |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | 0~55 °C |
Загрузки
Техлисты и инструкции по установке для этой серии предоставляются по запросу, пока мы завершаем центр документации.
Запросить техлистГде применяется этот продукт
Связанные решения
Связанные отрасли
Запросите цены и официальный техпаспорт
Опишите задачу, тип объекта и требуемую ёмкость — мы подтвердим конфигурацию и приложим проверенную документацию к КП.
Запросить КП